| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 안더레흐트 | 6 | 5 | 11 |
| 2. | 아작스 | 6 | 2 | 11 |
| 3. | Dinamo Zagreb | 6 | -2 | 6 |
| 4. | FC Timisoara | 6 | -5 | 5 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv | 6 | 5 | 12 |
| 2. | 함부르크 SV | 6 | 1 | 10 |
| 3. | 셀틱 | 6 | 0 | 6 |
| 4. | Rapid Wien | 6 | -6 | 5 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 로마 | 6 | 5 | 13 |
| 2. | 풀햄 | 6 | 2 | 11 |
| 3. | 바젤 | 6 | 3 | 9 |
| 4. | CSKA Sofia | 6 | -10 | 1 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 갈라타사라이 | 6 | 8 | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 6 | 3 | 12 |
| 3. | Dinamo Bucuresti | 6 | -8 | 6 |
| 4. | Sturm Graz | 6 | -3 | 4 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 6 | 7 | 18 |
| 2. | 비야르레알 | 6 | 2 | 9 |
| 3. | 라치오 | 6 | -1 | 6 |
| 4. | Levski Sofia | 6 | -8 | 3 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 페네르바체 | 6 | 5 | 15 |
| 2. | 트벤테 | 6 | -1 | 8 |
| 3. | FC Sheriff | 6 | -1 | 5 |
| 4. | Steaua Bucuresti | 6 | -3 | 4 |
Get the UEFA 컵 Facebook app
Follow us on Twitter