| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 보르도 | 6 | 7 | 16 |
| 2. | 바이에른 뮌헨 | 6 | 4 | 10 |
| 3. | 유벤투스 | 6 | -3 | 8 |
| 4. | Maccabi Haifa | 6 | -8 | 0 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 4 | 13 |
| 2. | CSKA 모스크바 | 6 | 0 | 10 |
| 3. | 볼프스부르크 | 6 | 1 | 7 |
| 4. | 베식타슈 | 6 | -5 | 4 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 레알 마드리드 | 6 | 8 | 13 |
| 2. | AC밀란 | 6 | 1 | 9 |
| 3. | 올림피크 드 마르세유 | 6 | 0 | 7 |
| 4. | FC Zurich | 6 | -9 | 4 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 첼시 FC | 6 | 7 | 14 |
| 2. | FC 포르투 | 6 | 5 | 12 |
| 3. | 아틀레티코 마드리드 | 6 | -9 | 3 |
| 4. | APOEL Nicosia | 6 | -3 | 3 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 바르셀로나 | 6 | 4 | 11 |
| 2. | 인터 | 6 | 1 | 9 |
| 3. | Rubin Kazan | 6 | -3 | 6 |
| 4. | 디나모 키예프 | 6 | -2 | 5 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 세비야 | 6 | 7 | 13 |
| 2. | VfB 슈투트가르트 | 6 | 2 | 9 |
| 3. | Unirea Urziceni | 6 | 0 | 8 |
| 4. | 레인저스 | 6 | -9 | 2 |
| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 아스날 FC | 6 | 7 | 13 |
| 2. | Olympiakos | 6 | -1 | 10 |
| 3. | Standard Liege | 6 | -2 | 5 |
| 4. | AZ Alkmaar | 6 | -4 | 4 |
Get the 챔피언스 리그 Facebook app
Follow us on Twitter