| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DC 유나이티드 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 시카고 파이어 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | TBA | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 리얼 솔트 레이크 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 콜로라도 레피즈 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 뉴욕 레드불스 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | FC 달라스 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 14. | LA갤럭시 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | CD 치바스 USA | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 캔자스 시티 위저즈 | 0 | 0 | 0 |
Get the MLS Facebook app
Follow us on Twitter