| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 톨루카 | 17 | 13 | 35 |
| 2. | 크루즈 아줄 | 17 | 16 | 33 |
| 3. | 모렐리아 | 17 | 16 | 33 |
| 4. | 클럽 아메리카 | 17 | 13 | 30 |
| 5. | 몬테레이 | 17 | 11 | 30 |
| 6. | 산토스 | 17 | 5 | 27 |
| 7. | 푸에블라 | 17 | 0 | 26 |
| 8. | 파추카 | 17 | -5 | 24 |
| 9. | 아틀란테 | 17 | -5 | 23 |
| 10. | Tigres | 17 | 5 | 22 |
| 11. | San Luis | 17 | -3 | 21 |
| 12. | 테코스 | 17 | -6 | 20 |
| 13. | Jaguares | 17 | -5 | 19 |
| 14. | CD 과달라하라 | 17 | -6 | 19 |
| 15. | 아틀라스 | 17 | -11 | 18 |
| 16. | Gallos Blancos | 17 | -12 | 18 |
| 17. | 푸마스 | 17 | -7 | 17 |
| 17. | Queretaro | 1 | -2 | 0 |
| 18. | Indios de Juarez | 17 | -19 | 6 |
Get the Mexican Apertura Facebook app
Follow us on Twitter