| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 인터 | 27 | 30 | 59 |
| 2. | AC밀란 | 27 | 20 | 55 |
| 3. | 로마 | 27 | 16 | 52 |
| 4. | Palermo | 27 | 7 | 46 |
| 5. | 유벤투스 | 27 | 6 | 44 |
| 6. | 삼프도리아 | 27 | 1 | 43 |
| 7. | SSC 나폴리 | 27 | 4 | 41 |
| 8. | 카글리아리 | 27 | 7 | 39 |
| 9. | 제노아 | 27 | 1 | 39 |
| 10. | 피오렌티나 | 27 | 0 | 35 |
| 11. | 키에보 | 27 | -1 | 35 |
| 12. | 바리 | 27 | -2 | 35 |
| 13. | 볼로냐 | 27 | -5 | 34 |
| 14. | 파르마 | 27 | -9 | 34 |
| 15. | Catania | 27 | -4 | 28 |
| 16. | 우디네세 | 27 | -7 | 28 |
| 17. | 라치오 | 27 | -8 | 26 |
| 18. | Livorno | 27 | -20 | 23 |
| 19. | 아탈란타 | 27 | -16 | 22 |
| 20. | 시에나 | 27 | -20 | 21 |
Get the Serie A Facebook app
Follow us on Twitter