| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 로치데일 | 34 | 39 | 69 |
| 2. | 본머스 | 35 | 8 | 63 |
| 3. | 버리 | 35 | 5 | 61 |
| 4. | 노츠 카운티 | 32 | 41 | 60 |
| 5. | 체스터필드 | 35 | 8 | 60 |
| 6. | 로더햄 | 33 | 8 | 56 |
| 7. | 슈루즈버리 | 35 | 7 | 55 |
| 8. | 노샘프턴 | 35 | 7 | 52 |
| 9. | Aldershot | 34 | 7 | 51 |
| 10. | 데그 앤 레드 | 34 | 4 | 51 |
| 11. | 포트 베일 | 35 | 6 | 49 |
| 12. | Burton | 34 | 2 | 49 |
| 13. | 모어캠비 | 34 | 5 | 48 |
| 14. | Accrington | 32 | -2 | 47 |
| 15. | 크루 | 35 | 0 | 46 |
| 16. | 브래드퍼드 | 34 | -6 | 43 |
| 17. | 바넷 | 34 | -9 | 38 |
| 18. | 헤리퍼드 | 34 | -15 | 38 |
| 19. | 토키 | 35 | -3 | 36 |
| 20. | 메이클즈필드 | 34 | -9 | 36 |
| 21. | 링컨 | 34 | -20 | 35 |
| 22. | 첼튼엄 | 34 | -16 | 31 |
| 23. | 그림스비 | 35 | -23 | 27 |
| 24. | 달링턴 | 32 | -44 | 16 |
Get the English League Two Facebook app
Follow us on Twitter