| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 산 로렌소 | 19 | 17 | 39 |
| 2. | Boca Juniors | 19 | 12 | 39 |
| 3. | Tigre | 19 | 12 | 39 |
| 4. | 라누스 | 19 | 11 | 37 |
| 5. | 뉴웰스 올드 보이스 | 19 | 8 | 31 |
| 6. | Arsenal Sarandi | 19 | -1 | 28 |
| 7. | 에스투디안테스 | 19 | -1 | 28 |
| 8. | 힘나시아 라 플라타 | 19 | 2 | 27 |
| 9. | fortin | 19 | -5 | 26 |
| 10. | Colon | 19 | 4 | 23 |
| 11. | 아르헨티노스 주니어스 | 19 | -1 | 23 |
| 12. | tomba | 19 | -3 | 23 |
| 13. | taladro | 19 | -3 | 23 |
| 14. | La academia | 19 | -3 | 22 |
| 15. | lobo jujeño | 19 | -12 | 21 |
| 16. | San Martin de Tucuman | 19 | -3 | 20 |
| 17. | 우라칸 | 19 | -11 | 20 |
| 18. | 인디펜디엔테 | 19 | -8 | 18 |
| 19. | 로사리오 센트럴 | 19 | -6 | 15 |
| 20. | 리버 플라테 | 19 | -9 | 14 |
Get the Argentine Apertura Facebook app
Follow us on Twitter