| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 바이에른 뮌헨 | 25 | 30 | 53 |
| 2. | 샬케 04 | 25 | 21 | 51 |
| 3. | 바이엘 레버쿠젠 | 25 | 29 | 50 |
| 4. | 함부르크 SV | 25 | 18 | 43 |
| 5. | 보루시아 도르트문트 | 25 | 7 | 42 |
| 6. | 베르더 브레멘 | 25 | 19 | 39 |
| 7. | VfB 슈투트가르트 | 25 | 3 | 35 |
| 8. | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 25 | -4 | 35 |
| 9. | FSV Mainz | 25 | -4 | 35 |
| 10. | 볼프스부르크 | 25 | -1 | 34 |
| 11. | Hoffenheim | 25 | 4 | 32 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 25 | -8 | 30 |
| 13. | FC 쾰른 | 25 | -10 | 27 |
| 14. | 보훔 | 25 | -16 | 27 |
| 15. | 뉴렌버그 | 25 | -20 | 21 |
| 16. | Hannover 96 | 25 | -20 | 20 |
| 17. | 프라이부르크 | 25 | -24 | 20 |
| 18. | 헤르타 베를린 | 25 | -24 | 15 |
Get the Bundesliga Facebook app
Follow us on Twitter