| 팀 | 경기수 | 득실차 | 경기수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 프라멩고 | 38 | 14 | 67 |
| 2. | 인터네시오날 | 38 | 21 | 65 |
| 3. | 상파울루 | 38 | 15 | 65 |
| 4. | 크루제이루 | 38 | 5 | 62 |
| 5. | 파우메이라스 | 38 | 13 | 62 |
| 6. | Avai FC | 38 | 9 | 57 |
| 7. | 아틀레티코 MG | 38 | -1 | 56 |
| 8. | 그레미우 | 38 | 21 | 55 |
| 9. | 고이아스 | 38 | -1 | 55 |
| 10. | 코린티안스 | 38 | -4 | 52 |
| 11. | Barueri | 38 | 7 | 49 |
| 12. | Santos FC | 38 | 0 | 49 |
| 13. | Vitoria | 38 | -6 | 48 |
| 14. | Atletico PR | 38 | -7 | 48 |
| 15. | 보따포고 RJ | 38 | -6 | 47 |
| 16. | 프라미넨세 | 38 | -7 | 46 |
| 17. | Coritiba | 38 | -12 | 45 |
| 18. | Santo Andre | 38 | -15 | 41 |
| 19. | Nautico | 38 | -23 | 38 |
| 20. | 스포츠 | 38 | -23 | 31 |
Get the Campeonato Brasileiro Serie A Facebook app
Follow us on Twitter